| 型號 | 傾斜角 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)氣溫(°C) | 功率 | 生產(chǎn)能力(t/h) | 重 量 |
| Φ600X6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0. 5-1.5 | 2. 9 |
| Φ800X8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0. 8-2. 0 | 3. 5 |
| Φ800X10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0. 8-2. 5 | 4. 5 |
| Φ1000X10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5. 5 | 1.0-3. 5 | 5. 6 |
| Φ1200X10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7. 5 | 1.8-5 | 14. 5 |
| Φ1200X12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14. 8 |
| Φ1500X12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3. 5-9 | 17. 8 |
| Φ1800X12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
| Φ2200X12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18. 5 | 6-15 | 33 |
| Φ2200X18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53. 8 |
| Φ2200X20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
| Φ2400X20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 60 |
| Φ3000X20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 |
| Φ3000X25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-40 | 104. 9 |
Copyrights©2022 湖南大華重科智能裝備有限公司 地址:郴州市開發(fā)區(qū)旭輝路6號號(金鼎公司) 營業(yè)執(zhí)照查閱 湘ICP備2021007266號 網(wǎng)站地圖
技術(shù)支持:競網(wǎng)智贏