| 型號 Model No 性能參數(shù) | 普通攪拌桶 | 提升攪拌桶 | |||||||
| XB-1000 | XB-1200 | XB-1500 | XB-1800 | XB-2000 | TXB-1000 | TXB-1500 | TXB-2000 | ||
| 槽體尺寸(內(nèi)徑x高) | 1000x1000 | 1200x1200 | 1500x1500 | 1800x1800 | 2000x2000 | 1000x1000 | 1500x1500 | 2000x2000 | |
| 有效容積 | 0.58 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 5.46 | 0.65 | 2.2 | 3.2 | |
| 葉輪直徑 | 240 | 300 | 400 | 500 | 550 | 420 | 500 | 690 | |
| 葉輪轉(zhuǎn)速 | 530 | 410 | 320 | 280 | 230 | 296 | 296 | 280 | |
| 電動機(jī) | 型號 | Y132S-6 | Y132M-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y112M2-4 | Y132M-4 | Y200Lf6 |
| 功率 | 3 | 4 | 7.5 15 | 4 | 11 | 7.5 | 18.5 | ||
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1400 | 1440 | 970 | |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 1750x1690x2186 | 1750x1690x2186 | 1750x1690x2186 | 2420x2160x2846 | 2420x2160x2846 | 1500x1170x2350 | 2080x1680x2771 | 2690x2200x3599 | |
| 機(jī)器總重量 | 790 | 940 | 908 | 1300 | 1650 | 870 | 1463 | 3397 | |
Copyrights©2022 湖南大華重科智能裝備有限公司 地址:郴州市開發(fā)區(qū)旭輝路6號號(金鼎公司) 營業(yè)執(zhí)照查閱 湘ICP備2021007266號 網(wǎng)站地圖
技術(shù)支持:競網(wǎng)智贏