| 型號規(guī)格 | TNZ-1.8 | TNZ-3.6 | TNZ-6 | TNZ-9 | TNZ-12 | ||
| 槽體尺寸 | 直徑 | m | 1800 | 3600 | 6000 | 9000 | 12000 |
| 中央深度 | m | 1800 | 1800 | 3000 | 3000 | 3500 | |
| 耙子轉速 | min/r | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.19 | |
| 槽內容積 | m3 | 4.47 | 18.31 | 84.82 | 190.85 | 395.84 | |
| 沉降面積 | 2 m | 2.55 | 10.2 | 28.3 | 63.6 | 113.1 | |
| 生產能力 | T/24h | 1.3-5.6 | 5.22.4 | 62 | 140 | 250 | |
| 電動機 | 型號 | Y90L-6 | Y90L-6 | Y90L-4 | Y132S-6 | Y132S-6 | |
| 功率 | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 3 | |
| 外形尺寸 | 長 | m | 2800 | 4000 | 6184 | 10000 | 14000 |
| 寬 | m | 1800 | 3600 | 6000 | 9000 | 12000 | |
| 高 | m | 2000 | 3100 | 4653 | 5367 | 5525 | |
| 重量 | t | 1.24 | 3.01 | 8.58 | 6 | 8.5 | |
Copyrights©2022 湖南大華重科智能裝備有限公司 地址:郴州市開發(fā)區(qū)旭輝路6號號(金鼎公司) 營業(yè)執(zhí)照查閱 湘ICP備2021007266號 網站地圖
技術支持:競網智贏