螺旋分級機廣泛適用于選礦廠中與球磨機配成閉路循環流程分流礦沙,或用在重力選礦廠中來分級礦砂和細泥,及金屬選礦流程中對礦漿進行粒度分級,及洗礦作業中的脫泥、脫水等作業。該機具有結構簡單、工作可靠、操作方便等特點。
| 型號Model No.性能參數 | 雙螺旋 | 沉沒式單螺旋 | |||||||
| 2FC12 | FC7 | FC10 | FC12 | FC15 | FC18 | FC20 | FC24 | ||
| 升降機構 | Y100L1 -6 | 手動 | 手動 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | |
| 傳動裝置 | 型號 | Y160M-6 | Y132S-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y180L-6 | Y200L-6 | Y225M-6 |
| 功率 | 7.5x2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
| 轉速 | 970 | 960 | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
| 螺旋 | 直徑 | 1200 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 |
| 轉速 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4.6 | 3.8 | |
| 水槽 | 長x寬x高 | 8400x2600 | 6500x830 | 6500x1100 | 7000x1360 | 7500x1660 | 8000x1960 | 8500x2180 | 9000x2640 |
| x985 | x547 | x700 | x985 | x1300 | x1780 | x1850 | x2050 | ||
| 傾角(度) | 12°-18 ° | 12° -18 ° | 12° -18 ° | 12 °-18 ° | 12°-18 ° | 12° -18 ° | 12° -18 ° | 12°-18 ° | |
| 處理能力 | 溢流量 | 13 | 2 | 3.5 | 6.25 | 7.7 | 8.9 | 13.3 | 20.5 |
| 返砂量 | 98-156 | 8.3-18.5 | 28-45 | 49-78 | 76-114 | 96-146 | 150-248 | 176-284 | |
| 外形尺寸(長X寬X高) | 9860x2912x3717 | 7720x1272xl952 | 7891x1520x2712 | 9721x1700x2980 | 10497x1922x3300 | 11000x2120x3600 | 11500x2524x4000 | 12600x2880x4500 | |
| 機器總重量 | 15328 | 3067 | 4700 | 9120 | 12742 | 16345 | 24600 | 32700 | |
Copyrights©2022 湖南大華重科智能裝備有限公司 地址:郴州市開發區旭輝路6號號(金鼎公司) 營業執照查閱 湘ICP備2021007266號 網站地圖
技術支持:競網智贏