螺旋分級(jí)機(jī)廣泛適用于選礦廠中與球磨機(jī)配成閉路循環(huán)流程分流礦沙,或用在重力選礦廠中來分級(jí)礦砂和細(xì)泥,及金屬選礦流程中對(duì)礦漿進(jìn)行粒度分級(jí),及洗礦作業(yè)中的脫泥、脫水等作業(yè)。該機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、操作方便等特點(diǎn)。
| 型號(hào)Model N(性能參數(shù)) | 高堰式雙螺旋 | 高堰式單螺旋 | ||||||||
| 2FG12 | 2FG15 | 2FG20 | FG5 | FG7 | FG10 | FG12 | FG15 | FG20 | ||
| 升降機(jī)構(gòu) | Y90L-4 | Y100L〔 | Y132S | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | Y90L-4 | Y100L1 | Y132S-4 | |
| 傳動(dòng)裝置 | 型號(hào) | Y132M2-6 | Y160L-6 | Y225M-6 | Y90L-6 | Y132S-6 | Y132-6 | Y160M2-6 | Y160M-6 | Y200L-6 |
| 功率 | 7.5x2 | 11x2 | 30x2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | |
| 轉(zhuǎn)速 | n 960 | 960 | 980 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 970 | |
| 螺旋 | 直徑 | 1200 | 1500 | 2000 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| 轉(zhuǎn)速 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 水槽 | 長(zhǎng)X寬X高 | 650x2600x985 | 8230x3200x1300 | 8400x4200x1650 | 4500x544x375 | 6500x830x547 | 6500x1100x700 | 8400x1582x985 | 8230x1856x1300 | 8400x2100x1650 |
| 傾角(度) | 12° -18 ° | 12° -18 ° | 12°-18 ° | 12°-18 ° | 12° -18 ° | 12°-18 ° | 12°-18 ° | 12°-18 ° | 12° -18 ° | |
| 處理能力 | 溢流量 | 129 | 19.2 | 33.3 | 1.3 | 2 | 4.6 | 6.25 | 9.5 | 16.7 |
| 返砂量 | 79.5 | 152-228 | 208-325 | 5.6 | 8.3 | 28 | 47.7 | 76 | 135-248 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 8182x2890x3085 | 10409x3512x4052 | 11000x4600x4490 | 4500x560x1480 | 7720x1272x1952 | 7891x1520x2234 | 9724x1700x3085 | 10189x1922x4085 | 10790x2530x4490 | |
| 機(jī)器總重量 | 15328 | 21513 | 35500 | 1600 | 3067 | 4710 | 9110 | 10162 | 20500 | |
Copyrights©2022 湖南大華重科智能裝備有限公司 地址:郴州市開發(fā)區(qū)旭輝路6號(hào)號(hào)(金鼎公司) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照查閱 湘ICP備2021007266號(hào) 網(wǎng)站地圖
技術(shù)支持:競(jìng)網(wǎng)智贏