|
型號(hào)
性能參數(shù)
|
Sz918 | SZZ2918 | SZZ1225 | SZZ21225 | |
| 篩面規(guī)格(寬x長(zhǎng)) | 900x1800 | 1250x2500 | |||
| 篩網(wǎng)有效面積 | 1.58 | 2x158 | 3.1 | 2x3.1 | |
| 篩箱傾角(度) | 23° | 15 W0' | |||
| 給料粒度 | 0-40 | <100 | |||
| 生產(chǎn)能力 | 50 | 150 | |||
| 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y100Lr4 | Y132S-4 | ||
| 功率(Kw) | 2.2 | 5.5 | |||
| 轉(zhuǎn)速(min) | 1400 | 1450 | |||
| 機(jī)器總重量(含電機(jī)) | 431 | 588 | 1021 | 1332 | |
Copyrights©2022 湖南大華重科智能裝備有限公司 地址:郴州市開(kāi)發(fā)區(qū)旭輝路6號(hào)號(hào)(金鼎公司) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照查閱 湘ICP備2021007266號(hào) 網(wǎng)站地圖
技術(shù)支持:競(jìng)網(wǎng)智贏